| BODY COLOR | White |
|---|---|
| POWER SUPPLY | AC220-240V 50/60Hz |
| 220V 50/60Hz 240V 50/60Hz |
|
| APPLICABLE FLOOR SPACE (M2)* | 220V 50/60Hz : 22/25 240V 50/60Hz : 22/25 |
| MODE & COURSE | Air Purify, Pollen, Odor |
| PM 2.5 | |
| REMOVABLE ODORS | Pet, Tobacco, Cooking, Toilet, Sewage outlet |
| SUPPRESSIBLE SUBSTANCES | Mold, Cedar pollen, Dead house dust mites |
| AIR FLOW RATE | |
| AIR FLOW : 220V 50/60HZ | Clean air mode (m3/min) (Max, Medium, Silent) : 2.8/3.2, 1.4/1.1, 0.9/0.6 |
| AIR FLOW : 240V 50/60HZ | Clean air mode (m3/min) (Max, Medium, Silent) : 2.8/3.2, 1.7/1.4, 1.2/0.8 |
| POWER CONSUMPTION : 220V 50/60HZ | Clean air mode (W) (Max, Medium, Silent) : 37/43, 21/20, 18/16 |
| POWER CONSUMPTION : 240V 50/60HZ | Clean air mode (W) (Max, Medium, Silent) : 37/43, 25/24, 22/20 |
| SOUND : 220V 50/60HZ | Clean air mode (dB) (Max, Medium, Silent) : 47/51, 36/30, 29/28 |
| SOUND : 240V 50/60HZ | Clean air mode (dB) (Max, Medium, Silent) : 47/51, 37/35, 32/31 |
| FILTER TYPE (APPROX. FILTER LIFE) | Washable Pre filter, Allergen-free Catechin Deodorizing HEPA Filter (2 years* ) |
| REMOTE CONTROL | |
| OFF TIMER | (2 hours) |
| SENSORS | Odor |
| POWER CORD (M) | 1.8 |
| DIMENSIONS (HXWXD) (MM) | 424×400×133 |
| WEIGHT (KG) | 4 |
Description
Customer Reviews
You must be logged in to post a review.

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.